熱門關(guān)鍵詞: CO2搖床 凝膠成像系統(tǒng) 細胞培養(yǎng)耗材 乳酸分析儀 發(fā)酵罐 Rainin移液槍 振蕩培養(yǎng)箱 生物反應器
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品包裝 | 產(chǎn)品價格 |
C0041 | Enhanced Cell Counting Kit-8 (增強型CCK-8試劑盒) | 100次 | 132.00元 |
C0042 | Enhanced Cell Counting Kit-8 (增強型CCK-8試劑盒) | 500次 | 482.00元 |
C0043 | Enhanced Cell Counting Kit-8 (增強型CCK-8試劑盒) | 2500次 | 1576.00元 |
C0046 | Enhanced Cell Counting Kit-8 (增強型CCK-8試劑盒) | 10000次 | 5251.00元 |
Enhanced Cell Counting Kit-8,簡稱增強型CCK-8試劑盒,是一種基于WST-8而廣泛應用于細胞增殖和細胞毒性的快速、高靈敏度檢測的試劑盒,比普通的CCK-8試劑盒具有更好的檢測靈敏度和更寬的線性范圍。
WST-8是一種類似于MTT的化合物,在電子耦合試劑存在的情況下,可以被線粒體內(nèi)的一些脫氫酶還原生成橙黃色的
formazan(參考圖1)。細胞增殖越多越快,則顏色越深;細胞毒性越大,則顏色越淺。對于同樣的細胞,顏色的深淺和細胞數(shù)目呈線性關(guān)系。
圖1. WST-8檢測原理圖 (EC=electron coupling reagent,即電子耦合試劑)
WST-8是MTT的一種升級替代產(chǎn)品,和MTT或其它MTT類似產(chǎn)品如XTT、MTS等相比優(yōu)點。MTT被線粒體內(nèi)的一些脫氫酶還原生成的formazan不是水溶性的,需要有特定的溶解液來溶解;而WST-8和XTT、MTS產(chǎn)生的formazan都是水溶性的,可以省去后續(xù)的溶解步驟。其次,WST-8產(chǎn)生的formazan比XTT和MTS產(chǎn)生的formazan更易溶解。再次,WST-8比XTT和MTS更加穩(wěn)定,使實驗結(jié)果更加穩(wěn)定。另外,WST-8和MTT、XTT等相比線性范圍更寬,靈敏度更高。
WST-8和WST-1相比,檢測靈敏度更高,更易溶解,并且更加穩(wěn)定。
本試劑盒可以用于細胞因子等誘導的細胞增殖檢測,也可以用于抗癌藥物等對細胞有毒試劑誘導的細胞毒性檢測,或一些藥物誘導的細胞生長抑制檢測。
本試劑盒檢測非常便捷。試劑盒僅一管已經(jīng)配制好的含有WST-8的增強型CCK-8溶液,無須再進行任何配制等操作。無須使用同位素,所有的檢測步驟僅在同一塊96孔板內(nèi)完成。不必洗滌細胞,不必收集細胞,也不必采用額外的步驟去溶解formazan??梢杂糜诖笈繕悠返臋z測。
酚紅和血清對本試劑盒的測定無明顯影響。
WST-8對細胞無明顯毒性。加入增強型CCK-8溶液顯色后,可以在不同時間反復用酶標儀讀板,使檢測時間更加靈活,便于找到最佳測定時間。
本試劑盒可以測定10000個樣品。
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 |
C0046 | 增強型CCK-8溶液 | 100ml |
— | 說明書 | 1份 |
保存條件:
4℃避光保存一年有效,-20℃避光保存兩年有效。
其他細胞增殖相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品包裝 | 產(chǎn)品目錄價 |
C0009S | MTT細胞增殖及細胞毒性檢測試劑盒 | 500次 | 253.00元 |
C0009M | MTT細胞增殖及細胞毒性檢測試劑盒 | 2500次 | 759.00元 |
C0011 | 臺盼藍染色細胞存活率檢測試劑盒 | 100次 | 109.00元 |
C0013 | 中性紅細胞增殖及細胞毒性檢測試劑盒 | 500次 | 289.00元 |
C0016 | 乳酸脫氫酶細胞毒性檢測試劑盒 | 100次 | 223.00元 |
C0017 | 乳酸脫氫酶細胞毒性檢測試劑盒 | 500次 | 617.00元 |
C0035 | WST-1細胞增殖及細胞毒性檢測試劑盒 | 100次 | 99.00元 |
C0036 | WST-1細胞增殖及細胞毒性檢測試劑盒 | 500次 | 408.00元 |
C0036L | WST-1細胞增殖及細胞毒性檢測試劑盒 | 2500次 | 1296.00元 |
C0037 | Cell Counting Kit-8 (CCK-8試劑盒) | 100次 | 99.00元 |
C0038 | Cell Counting Kit-8 (CCK-8試劑盒) | 500次 | 410.00元 |
C0039 | Cell Counting Kit-8 (CCK-8試劑盒) | 2500次 | 1306.00元 |
C0040 | Cell Counting Kit-8 (CCK-8試劑盒) | 10000次 | 4386.00元 |
C0041 | Enhanced Cell Counting Kit-8 (增強型CCK-8試劑盒) | 100次 | 132.00元 |
C0042 | Enhanced Cell Counting Kit-8 (增強型CCK-8試劑盒) | 500次 | 482.00元 |
C0043 | Enhanced Cell Counting Kit-8 (增強型CCK-8試劑盒) | 2500次 | 1576.00元 |
C0046 | Enhanced Cell Counting Kit-8 (增強型CCK-8試劑盒) | 10000次 | 5251.00元 |
C0051 | CFDA SE細胞增殖與示蹤檢測試劑盒 | 2000次 | 1001.00元 |
C0065S | CellTiter-Lumi?發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 100次 | 178.00元 |
C0065FT | CellTiter-Lumi?發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒(試用裝) | 50次 | 0.00元 |
C0065M | CellTiter-Lumi?發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 500次 | 633.00元 |
C0065L | CellTiter-Lumi?發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 2500次 | 2571.00元 |
C0065XL | CellTiter-Lumi?發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 10000次 | 8276.00元 |
C0068S | CellTiter-Lumi? Plus發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 100次 | 338.00元 |
C0068M | CellTiter-Lumi? Plus發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 500次 | 1166.00元 |
C0068L | CellTiter-Lumi? Plus發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 2500次 | 4729.00元 |
C0068XL | CellTiter-Lumi? Plus發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 10000次 | 15332.00元 |
C0069FT | CellTiter-Lumi? Steady發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 50次 | 0.00元 |
C0069S | CellTiter-Lumi? Steady發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 100次 | 193.00元 |
C0069M | CellTiter-Lumi? Steady發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 500次 | 669.00元 |
C0069L | CellTiter-Lumi? Steady發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 2500次 | 2747.00元 |
C0069XL | CellTiter-Lumi? Steady發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 10000次 | 8895.00元 |
C0070S | CellTiter-Lumi? Steady Plus發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 100次 | 372.00元 |
C0070M | CellTiter-Lumi? Steady Plus發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 500次 | 1242.00元 |
C0070L | CellTiter-Lumi? Steady Plus發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 2500次 | 5075.00元 |
C0070XL | CellTiter-Lumi? Steady Plus發(fā)光法細胞活力檢測試劑盒 | 10000次 | 16471.00元 |
C0071S | BeyoClick? EdU-488細胞增殖檢測試劑盒 | 50-500次 | 690.00元 |
C0071L | BeyoClick? EdU-488細胞增殖檢測試劑盒 | 200-2000次 | 2183.00元 |
C0075S | BeyoClick? EdU-555細胞增殖檢測試劑盒 | 50-500次 | 690.00元 |
C0075L | BeyoClick? EdU-555細胞增殖檢測試劑盒 | 200-2000次 | 2183.00元 |
C0078S | BeyoClick? EdU-594細胞增殖檢測試劑盒 | 50-500次 | 690.00元 |
C0078L | BeyoClick? EdU-594細胞增殖檢測試劑盒 | 200-2000次 | 2183.00元 |
C0081S | BeyoClick? EdU-647細胞增殖檢測試劑盒 | 50-500次 | 690.00元 |
C0081L | BeyoClick? EdU-647細胞增殖檢測試劑盒 | 200-2000次 | 2183.00元 |
C0085S | BeyoClick? EdU細胞增殖檢測試劑盒(DAB法) | 50-500次 | 690.00元 |
C0085L | BeyoClick? EdU細胞增殖檢測試劑盒(DAB法) | 200-2000次 | 2183.00元 |
C0088S | BeyoClick? EdU細胞增殖檢測試劑盒(TMB法) | 500次 | 690.00元 |
C0088L | BeyoClick? EdU細胞增殖檢測試劑盒(TMB法) | 2000次 | 2183.00元 |
C2012-0.1ml | Calcein AM (鈣黃綠素AM) | 2mM×0.1ml | 295.00元 |
C2012-0.5ml | Calcein AM (鈣黃綠素AM) | 2mM×0.5ml | 990.00元 |
C2013FT | Calcein AM細胞活性檢測試劑盒(CCK-F) | 50次 | 0.00元 |
C2013S | Calcein AM細胞活性檢測試劑盒(CCK-F) | 100次 | 136.00元 |
C2013M | Calcein AM細胞活性檢測試劑盒(CCK-F) | 500次 | 547.00元 |
C2013L | Calcein AM細胞活性檢測試劑盒(CCK-F) | 2500次 | 2028.00元 |
C2015S | Calcein/PI細胞活性與細胞毒性檢測試劑盒 | 100次 | 112.00元 |
C2015M | Calcein/PI細胞活性與細胞毒性檢測試劑盒 | 500次 | 400.00元 |
C2015L | Calcein/PI細胞活性與細胞毒性檢測試劑盒 | 2500次 | 1613.00元 |
ST067-50mg | EdU | 50mg | 358.00元 |
ST067-250mg | EdU | 250mg | 1343.00元 |
ST067-1g | EdU | 1g | 4175.00元 |
ST316 | MTT | 500mg | 215.00元 |
ST320-100mg | WST-8 | 100mg | 495.00元 |
ST320-500mg | WST-8 | 500mg | 1718.00元 |
ST320-2g | WST-8 | 2g | 5489.00元 |
ST320-10g | WST-8 | 10g | 20925.00元 |
C1052 | 細胞周期與細胞凋亡檢測試劑盒 | 50次 | 338.00元 |
當您來到這個頁面時,您已成為我們最尊貴的客戶,蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司真誠歡迎您的到來!
0512-62956104
十四年專注于生物實驗室儀器供應全國服務熱線
0512-62956104