抗原試劑-抗原標準品
抗原質控品訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP811-5K | 重組 2019-nCoV NP 抗原質控品 | HEK293 表達 ,無標簽 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-6K | 重組 SARS NP 抗原質控品 | HEK293 表達 ,無標簽 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-7K | 重組 OC43 NP 抗原質控品 | 原核表達 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-8K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, D3L、 S235F 突變 |
HEK293 表達,無標簽 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-9K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, R203K、 G204R |
HEK293 表達 ,無標簽 , P.3 (Theta) | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-10K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, P67S、 P199L 突變 |
HEK293 ,無標簽 , B.1.2 變體 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-11K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, P80R 突變 |
HEK293 表達 ,無標簽 , P.1.1 變體 (Gamma) |
|||||||||||||||||||||||||||
HP811-12K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, A119S、 M234I 突變 |
HEK293 表達, 無標簽 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-13K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, R203M、 D377Y 突變 |
HEK293 表達 ,無標簽 , B.1.617.1 變體 (Kappa) |
|||||||||||||||||||||||||||
HP811-14K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, P67S、 R203M、 D377Y 突變 |
HEK293 表達 ,無標簽 , B.1.617.3 變體 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-15K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, P13L、 R203K、 G204R、G214C |
HEK293 表達 ,無標簽 ,C37 變體(Lambda) | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-16K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, D3L、 R203K、G204R、S235F 突變 |
HEK293 表達 ,無標簽 , B.1.1.7 變體(Alpha) | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-17K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, T205I 突變 |
HEK293 表達 ,無標簽 , B.1.351 變體 (Beta、 Mu) |
|||||||||||||||||||||||||||
HP811-18K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, P80R、 R203K、 G204R 突變 |
HEK293 表達 ,無標簽 , P.1 變體(Gamma) | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-19K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, D63G、 R203M、 D377Y 突變 |
HEK293 表達, 無標簽, AY.2 變體(Delta) | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-20K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, D63G、 R203M、G215C、 D377Y 突變 |
HEK293 表達 ,無標簽 , B.1.617.2 變體 (Delta) |
|||||||||||||||||||||||||||
HP811-21K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, S2Y、del3、A12G、T205I 突變 |
HEK293 表達 ,無標簽 , B.1.525 變體(Eta) | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-22K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, T205I、 M234I 突變 |
HEK293 表達, 無標簽 , B.1.526.1 變體 (Iota) |
|||||||||||||||||||||||||||
HP811-23K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, P13L、 S202R 突變 |
HEK293 表達, 無標簽, B.1.526.2 變體 (Iota) |
|||||||||||||||||||||||||||
HP811-24K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, S187L, R203K, G204R, Q418H 突變 |
HEK293 表達, 無標簽 , R1 變異株 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-25K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, P13L, R203K, G204R,Q384H 突變 |
HEK293 表達, 無標簽 ,C.1.2 變異株 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-26K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, P13L, delta31-33, R203K, G204R 突變 |
HEK293 表達, 無標簽 , B.1.1.529 BA.1 變異 株(Omicron ) |
|||||||||||||||||||||||||||
HP811-27K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品 , P13L,delta 31-33, R203K, G204R,S413R 突變 |
HEK293 表達, 無標簽 , B.1.1.529 BA.2 變異 株(Omicron ) |
|||||||||||||||||||||||||||
HP811-28K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, D22Y, T205I, E378Q 突變 |
HEK293 表達, 無標簽 , B.1.640 變異株 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-29K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品 , P80R, T20 5I, S412N 突變 |
HEK293 表達, 無標簽 , B.1.630 變異株 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-30K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,R203K, G2 04R, A208G, del209 突變 |
HEK293 表達, 無標簽 ,AZ.5 變異株 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-33K | 重組 MERS NP 抗原質控品 | 原核表達 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-34K | 重組 HKU1 NP 抗原質控品 | 原核表達 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-35K | 重組 229E NP 抗原質控品 | 原核表達 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-36K | 重組 NL63 NP 抗原質控品 | 原核表達 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-37K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, P13L, E31del, R32del, S33del, R203K, G20 4R, S413R, E136D 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-38K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, P13L, E31del, R32del, S33del, R203K, G20 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
4R, S413R, L167F 突變 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP811-39K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, A182S 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-40K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, D63Y 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-41K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, P67S 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-42K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, R68Q 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-43K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, A90S 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-44K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, A134V 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-45K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, T135I 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-46K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, L139F 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-47K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, T141I 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-48K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, P142S 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-49K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, L161F 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-50K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, P151L 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-51K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, A152S 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-52K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, T166I 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-53K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, P168S 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-54K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, S37P 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-55K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, Q39L 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-56K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, R40C 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-57K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, P46S 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-58K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, T49I 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-59K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, A50V 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-60K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, A125V 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-61K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, D128E 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-62K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, D144H 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-64K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, P162L 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-65K |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品,P13L, E31d el, R32del, S33del, R203K, G204R, S413R, A173V 突變 |
原核表達,Omicron 變異株 BA2/BA5 新突變 | |||||||||||||||||||||||||||
HP811-119 |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品 , P13L, E31del, R32del, S33del, P151S, R203K, G204R, S413R 突變 |
HEK293 表達, 無標簽, B.1.1.529 BA.4 變異株(Omicron ) |
|||||||||||||||||||||||||||
HP811-120 |
重組 2019-nCoV NP 抗原質控品, D22Y ,T205I 突變 |
HEK293 表達, 無標簽 , B.1.640.2 變異株 | |||||||||||||||||||||||||||
新的變異株 NP 抗原質控品在不斷增加 ,歡迎咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||
抗原產品訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 產品名稱 | 產品代碼 | 產品描述 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-08 | 重組 2019-nCoV NP 抗原 | BA232 | 低等電點,原核表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-50 | 重組 2019-nCoV NP 抗原 | NA238 | 原核表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-60 | 重組 2019-nCoV RBD-mFc 抗原 | ME679 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-81 | 重組 2019-nCoV RBD-His 抗原 | NE657 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-90 | 重組 2019-nCoV NP 抗原 | NE744 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-101 | 重組 2019-nCoV RBD-mFc 抗原 , L452R 突變 | ME939 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-106 | 重組 2019-nCoV RBD-His 抗原 | NE1000 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-110 |
重組 2019-nCoV RBD-His 蛋白 L452R ,T478K 突變 |
NE1162 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-111 |
重組 2019-nCoV RBD-mFc 蛋白 L452R、T478K 突變 |
ME1163 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-112 | 重組 2019-nCoV RBD-His 蛋白 | NE1164 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
K417N、 L452R、T478K 突變 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP811-113 |
重組 2019-nCoV RBD-mFc 蛋白 K417N、 L452R、T478K 突變 |
ME1165 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-114 |
重組 2019-nCoV RBD-His 蛋白 L452Q、 F490S 突變 |
NE1166 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-115 |
重組 2019-nCoV RBD-mFc 蛋白 L452Q、 F490S 突變 |
ME1167 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-116 |
重組 2019-nCoV RBD-His 蛋白 R346K、 E484K、 N501Y 突變 |
NE1223 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-117 |
重組 2019-nCoV RBD-mFc 蛋白 R346K、 E484K、 N501Y 突變 |
ME1224 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-118 | 重組 2019-nCoV RBD-mFc 蛋白 (omicron 變異株) | ME1316 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
抗體質控品訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 產品名稱 | 產品描述 | |||||||||||||||||||||||||||
HA811-1K | 2019-nCoV NP 質控品 | IgG, IgA, IgM 質控品, 表位代碼 N2 | |||||||||||||||||||||||||||
HA811-2K | 2019-nCoV NP 質控品 | IgG, IgM 質控品, 表位代碼 N3 | |||||||||||||||||||||||||||
HA811-8K | 2019-nCoV NP 質控品 | IgG, IgA, IgM 質控品, 表位代碼 N1 | |||||||||||||||||||||||||||
HA811-3K | 2019-nCoV RBD/S1 質控品 | IgG, IgA, IgM 質控品, 表位代碼 RBD1 | |||||||||||||||||||||||||||
HA811-4K | 2019-nCoV RBD/S1 質控品 | IgG, IgA, IgM 質控品, 表位代碼 RBD2 | |||||||||||||||||||||||||||
ACE2 蛋白訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 產品名稱 | 產品代碼 | 產品描述 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-A1 | 重組人 ACE2-His 蛋白 | NE807 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-A2 | 重組人 ACE2-hFc 蛋白 | HE805 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-A3 | 重組人 ACE2-mFc 蛋白 | ME806 | HEK293 表達 | ||||||||||||||||||||||||||
HP811-A4 | 重組人 ACE2-His 蛋白 | ME808 | HEK293 表達 |
質控品 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 產品名稱 | 產品描述 | |||||||||||||||||||||||||||
HP101-3F | 心肌肌鈣蛋白 I cTnI | 低值 ,大腸桿菌 | |||||||||||||||||||||||||||
HP101-4F | 心肌肌鈣蛋白 I cTnI | 高值 ,大腸桿菌 | |||||||||||||||||||||||||||
HP102-4F | 氨基末端 B 型利肽前體 NT-proBNP | 低值 ,大腸桿菌 | |||||||||||||||||||||||||||
HP102-5F | 氨基末端 B 型利肽前體 NT-proBNP | 高值 ,大腸桿菌 | |||||||||||||||||||||||||||
HP105-1F | D-二聚體 D-Dimer | 低值 ,大腸桿菌 | |||||||||||||||||||||||||||
HP105-2F | D-二聚體 D-Dimer | 高值 ,大腸桿菌 | |||||||||||||||||||||||||||
HP114-3F | 前列腺特異性抗原 PSA | 低值 ,真核 | |||||||||||||||||||||||||||
HP114-4F | 前列腺特異性抗原 PSA | 高值 ,真核 | |||||||||||||||||||||||||||
HP103-2F | 降鈣素原 PCT | 低值 ,大腸桿菌 | |||||||||||||||||||||||||||
HP103-3F | 降鈣素原 PCT | 高值 ,大腸桿菌 | |||||||||||||||||||||||||||
HP106-1F | C 反應蛋白 CRP | 低值 ,真核 | |||||||||||||||||||||||||||
HP106-2F | C 反應蛋白 CRP | 高值 ,真核 | |||||||||||||||||||||||||||
HP141-2F | 血清淀粉樣蛋白 A SAA | 低值 ,大腸桿菌 | |||||||||||||||||||||||||||
HP141-3F | 血清淀粉樣蛋白 A SAA | 高值 ,大腸桿菌 | |||||||||||||||||||||||||||
HP123-1F | 三碘甲狀腺原氨酸 T3 | 低值 ,合成 | |||||||||||||||||||||||||||
HP123-2F | 三碘甲狀腺原氨酸 T3 | 高值 ,合成 | |||||||||||||||||||||||||||
HP123-3F | 游離三碘甲狀腺原氨酸 FT3 | 低值 ,合成 | |||||||||||||||||||||||||||
HP123-4F | 游離三碘甲狀腺原氨酸 FT3 | 高值 ,合成 | |||||||||||||||||||||||||||
HP123-7F | 甲狀腺素 T4 | 低值 ,合成 | |||||||||||||||||||||||||||
HP123-8F | 甲狀腺素 T4 | 高值 ,合成 | |||||||||||||||||||||||||||
HP123-5F | 游離甲狀腺素 FT4 | 低值 ,合成 | |||||||||||||||||||||||||||
HP123-6F | 游離甲狀腺素 FT4 | 高值 ,合成 | |||||||||||||||||||||||||||
HP147-1F | 促甲狀腺激素 TSH | 高值 ,真核 | |||||||||||||||||||||||||||
HP147-2F | 促甲狀腺激素 TSH | 低值 ,真核 | |||||||||||||||||||||||||||
HP148-1F | 絨毛膜促性腺激素及β亞單位 β -hCG | 低值 ,真核 | |||||||||||||||||||||||||||
HP148-2F | 絨毛膜促性腺激素及β亞單位 β -hCG | 高值 ,真核 | |||||||||||||||||||||||||||
HP149-3F | 糖化血紅蛋白 HbA1c | 低值 ,真核 | |||||||||||||||||||||||||||
HP149-4F | 糖化血紅蛋白 HbA1c | 高值 ,真核 | |||||||||||||||||||||||||||
HP157-2F | 促黃體生成素(LH) | 低值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP157-3F | 促黃體生成素(LH) | 高值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP156-2F | 卵泡刺激素(FSH) | 低值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP156-3F | 卵泡刺激素(FSH) | 高值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP153-2F | 催乳素(PRL) | 低值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP153-3F | 催乳素(PRL) | 高值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP124-2F | 孕酮(Prog) | 低值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP124-3F | 孕酮(Prog) | 高值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP120-2F | 肌酸激酶同工酶(CKMB) | 低值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP120-3F | 肌酸激酶同工酶(CKMB) | 高值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP121-2F | 肌紅蛋白(Myo) | 低值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP121-3F | 肌紅蛋白(Myo) | 高值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP115-2F | 抗繆勒管激素(AMH) | 低值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP115-3F | 抗繆勒管激素(AMH) | 高值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP149-1 | HbA1c 質控 | 低值 | |||||||||||||||||||||||||||
HP149-2 | HbA1c 質控 | 高值 | |||||||||||||||||||||||||||
HA122-2F | 白介素 6 IL-6 | 低值 | |||||||||||||||||||||||||||
HA122-3F | 白介素 6 IL-6 | 高值 | |||||||||||||||||||||||||||
通用試劑和材料 | |||||||||||||||||||||||||||||
乳膠微球 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 產品名稱 | 產品描述 | |||||||||||||||||||||||||||
ML101-1 | 時間分辨熒光微球 | 羧基微球 ,平均粒徑 180nm , 固體含量 1% | |||||||||||||||||||||||||||
ML102-1 | 紅色乳膠微球 | 羧基微球 ,平均粒徑 280nm , 固體含量 4% | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||
ML102-2 | 紅色乳膠微球 | 羧基微球 ,平均粒徑 400nm , 固體含量 4% | |||||||||||||||||||||||||||
ML102-3 | 紅色乳膠微球 | 羧基微球 ,平均粒徑 500nm , 固體含量 4% | |||||||||||||||||||||||||||
ML103-1 | 綠色乳膠微球 | 羧基微球 ,平均粒徑 280nm , 固體含量 4% | |||||||||||||||||||||||||||
生物素-鏈霉親和素系統 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 產品名稱 | 產品描述 | |||||||||||||||||||||||||||
HP155-2 | 鏈霉親和素 | 大腸桿菌表達 | |||||||||||||||||||||||||||
HP155-3 | 鏈霉親和素 | 大腸桿菌表達 | |||||||||||||||||||||||||||
HP155-4 | 鏈霉親和素 | 大腸桿菌表達 | |||||||||||||||||||||||||||
HA211-1M | 小鼠抗-Biotin 單抗 | 生物素-鏈霉親和素系統產品 | |||||||||||||||||||||||||||
HA155-2MB | 重組小鼠抗鏈霉親和素(SA)抗體 | 層析包被 | |||||||||||||||||||||||||||
層析 C 線 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 項目 | 產品名稱 | 產品描述 | ||||||||||||||||||||||||||
HA176-1M | DNP 配對 | 小鼠抗-DNP 單抗 | 層析標記 | ||||||||||||||||||||||||||
HA176-2MB | 重組鼠源抗-DNP 抗體 | 層析標記 | |||||||||||||||||||||||||||
HP176-1 | DNP-BSA | 獨立 C 線包被 | |||||||||||||||||||||||||||
HR214-S1 | 雞 IgY 配對 | 羊抗-雞 IgY 抗體 | 獨立 C 線包被 | ||||||||||||||||||||||||||
HR141-S1 | 雞 IgY 蛋白 | 層析標記 | |||||||||||||||||||||||||||
HR213-S1 | 鼠 IgG 相關原料 | 羊抗-鼠 IgG 抗體 | 層析 C 線包被 | ||||||||||||||||||||||||||
HR213-S2 | 羊抗-鼠 IgG 抗體 | 層析 C 線包被 | |||||||||||||||||||||||||||
HR011-1 | 重組人源抗-小鼠 IgG1 單抗 | 層析包被/標記 | |||||||||||||||||||||||||||
HR101-1B | 小鼠 IgG 抗體 | 層析包被/標記 | |||||||||||||||||||||||||||
HR212-S1 | 兔 IgG 配對 | 羊抗-兔 IgG 抗體 | 層析 C 線包被 | ||||||||||||||||||||||||||
HR111-S1 | 兔 IgG 蛋白 | 層析標記 | |||||||||||||||||||||||||||
HA211-1M | 其他原料 | 小鼠抗-Biotin 單抗 | 層析包被/標記; | ||||||||||||||||||||||||||
生物素-鏈霉親和素系統產品 | |||||||||||||||||||||||||||||
HR001-S1 | 小鼠抗-人 IgA 單抗 | 層析包被/標記 | |||||||||||||||||||||||||||
HR210-2 | 小鼠抗人 IgG ( γ鏈)單抗(IgG 型) | 層析包被/標記 | |||||||||||||||||||||||||||
HR210-3 | 小鼠抗人 IgG ( γ鏈)單抗(IgM 型) | 層析包被/標記 | |||||||||||||||||||||||||||
HR211-2 | 小鼠抗-人 IgM ( μ鏈)單抗 | 層析包被/標記 | |||||||||||||||||||||||||||
HA155-2MB | 重組小鼠抗鏈霉親和素(SA)抗體 | 層析包被 | |||||||||||||||||||||||||||
HP240-1 | 蛋白 G | 層析包被 | |||||||||||||||||||||||||||
阻斷劑 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 產品名稱 | 代碼 | 推薦使用平臺 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||
HR900-1 | 阻斷劑 1 號 | Block-1 | 用于層析酶免發(fā)光 | 抗異嗜性抗體抗體 | |||||||||||||||||||||||||
HR900-2 | 阻斷劑 2 號 | Block-2 | 用于層析酶免發(fā)光 | 抗異嗜性抗體抗體 | |||||||||||||||||||||||||
HR900-3 | 阻斷劑 3 號 | Block-3 | 用于層析 | 通用性阻斷劑 | |||||||||||||||||||||||||
HR900-4 | 阻斷劑 4 號 | Block-4 | 用于層析 | 抗異嗜性抗體抗體 | |||||||||||||||||||||||||
HR900-5 | 抗紅細胞抗體 | Block-5 | 用于全血項目 | 紅細胞攔截 | |||||||||||||||||||||||||
HR900-6 | 阻斷劑 6 號 | Block-6 | 用于層析酶免發(fā)光 | 抗異嗜性抗體抗體 | |||||||||||||||||||||||||
HR900-7 | 阻斷劑 7 號 | Block-7 | 用于層析 | 抗異嗜性抗體抗體 | |||||||||||||||||||||||||
HR900-8 | 阻斷劑 8 號 | Block-8 | 用于層析 | 抗異嗜性抗體抗體 | |||||||||||||||||||||||||
HR900-9 | 阻斷劑 9 號 | Block-9 | 酶免發(fā)光 | 通用性阻斷劑 | |||||||||||||||||||||||||
HR900-10 | 阻斷劑 10 號 | Block-10 | 層析發(fā)光 | 抗異嗜性抗體抗體 | |||||||||||||||||||||||||
HA211-2S | 游離生物素阻斷劑 | Block-Biotin | 用于層析酶免發(fā)光 | 搭配 SA 使用,中和游離生物素 | |||||||||||||||||||||||||
動物多抗和二抗 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 產品名稱 | 產品描述 | |||||||||||||||||||||||||||
HR101-1B | 小鼠 IgG 抗體 | 層析標記 | |||||||||||||||||||||||||||
HR001-S1 | 小鼠抗-人 IgA 單抗 | 層析包被/標記 | |||||||||||||||||||||||||||
HR213-S1 | 羊抗-鼠 IgG 抗體 | 層析包被 | |||||||||||||||||||||||||||
HR213-S2 | 羊抗-鼠 IgG 抗體 | 層析包被 | |||||||||||||||||||||||||||
HR212-S1 | 羊抗-兔 IgG 抗體 | 層析包被 | |||||||||||||||||||||||||||
HR214-S1 | 羊抗-雞 IgY 抗體 | 層析包被 | |||||||||||||||||||||||||||
HR011-1 | 重組人源抗-小鼠 IgG1 單抗 | 層析包被 | |||||||||||||||||||||||||||
HR210-2 | 小鼠抗人 IgG ( γ鏈)單抗(IgG 型) | 層析包被/標記 | |||||||||||||||||||||||||||
HR210-3 | 小鼠抗人 IgG ( γ鏈)單抗(IgM 型) | 層析包被/標記 | |||||||||||||||||||||||||||
HR211-2 | 小鼠抗-人 IgM ( μ鏈)單抗 | 層析包被/標記 | |||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 產品名稱 | 應用平臺 | |||||||||||||||||||||||||||
HR111-S1 | 兔 IgG 蛋白 | 層析標記 | |||||||||||||||||||||||||||
HR141-S1 | 雞 IgY 蛋白 | 層析標記 | |||||||||||||||||||||||||||
玻璃纖維膜 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
貨號 | 產品名稱 | 產品描述 | |||||||||||||||||||||||||||
MG101-1 | 玻璃纖維膜 | 規(guī)格: 25*30cm | |||||||||||||||||||||||||||
MG101-2 | 玻璃纖維膜 | 規(guī)格: 300mm*200m | |||||||||||||||||||||||||||
大包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||
凝血生化試劑大包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品貨號 | 系列 | 產品名稱 | 簡稱 | 方法學 | |||||||||||||||||||||||||
HT105-1 | 血栓 | D-二聚體檢測試劑(凝血儀) | D-Dimer | 膠乳免疫比濁法 | |||||||||||||||||||||||||
HT105-2 | D-二聚體檢測試劑(生化儀) | D-Dimer | 膠乳免疫比濁法 | ||||||||||||||||||||||||||
