0512-62956104
型號 | Q2000C |
樣品臺規(guī)格: | 96孔*0.1ml |
樣品容量: | 10~50ul |
適用管型: | 白色/透明/磨砂0.1ml低位PCR管、8聯排管或者96孔板,光學平蓋 |
升降溫技術: | 采用美國MARLOW公司高級別半導體芯片,循環(huán)次數可達一百萬次 |
操控方式: | PC機軟件控制或通過儀器自帶的觸控屏控制 |
語言: | 中英文 |
通訊接口: | 以太網或USB2.0,支持U盤導出數據 |
屏幕顯示: | 自帶10"全真彩TFT液晶顯示觸控屏,屏幕可90度內調節(jié) |
程序存儲數: | 儀器內最多可存儲15,000個程序,通過U盤下載無限量程序 |
樣品臺溫度范圍: | 0~105℃ |
最大升溫速率: | 6℃/sec |
最大降溫速率: | 5℃/sec |
樣品臺溫度均勻性: | ≤±0.2℃(樣品臺溫度達到90℃) |
樣品臺溫度準確性: | ≤±0.1℃(樣品臺溫度達到90℃) |
溫度顯示分辨率: | 0.1℃ |
熱蓋溫度: | 30℃~112℃可調 |
控溫方式: | 模擬管+樣品臺模式 |
梯度范圍: | 30℃-100℃ |
梯度溫度范圍: | 1℃-30℃ |
光源: | 長壽命LED |
檢測器: | 高靈敏度CCD |
動力學檢測范圍: | 1-1010 |
最小檢測模板: | ≥1個拷貝 |
檢測的熒光素基染料: |
通道1:FAM、SYBRGreen; |
通道2:VIC、HEX、TET、JOE、CY3、TAMARA、NED | |
通道3:ROX、TEXAS-RED | |
通道4:CY5 | |
通道5:CY5.5 | |
通道6:可定制 | |
熒光激發(fā)波長: | 300-800nm |
熒光檢測波長: | 500-800nm |
數據導出格式: | Excel、TXT |
電壓范圍: | 電源100-240 V,50-60 Hz |
最大功率: | 600 W |
重量: | 13 kg |
尺寸(長×寬×高): | 334×280×365mm |
操作系統(tǒng): | Windows7,Windows10,WindowsXP |
當您來到這個頁面時,您已成為我們最尊貴的客戶,蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司真誠歡迎您的到來!
0512-62956104
十四年專注于生物實驗室儀器供應全國服務熱線
0512-62956104