熱門(mén)關(guān)鍵詞: CO2搖床 凝膠成像系統(tǒng) 細(xì)胞培養(yǎng)耗材 乳酸分析儀 發(fā)酵罐 Rainin移液槍 振蕩培養(yǎng)箱 生物反應(yīng)器

0512-62956104
耐思-真空過(guò)濾器-儲(chǔ)液瓶-nest培養(yǎng)瓶
主要用于組織培養(yǎng)介質(zhì)、生物學(xué)流體中大體積樣品的分離和純化。整套包裝包括膜片、由連接器連接的一個(gè)有刻度的聚丙乙烯材質(zhì)的透明漏斗和一個(gè)接收瓶。一次性真空過(guò)濾器利用真空泵提供壓力差,用于組織培養(yǎng)液和其他實(shí)驗(yàn)室流體溶液的大量過(guò)濾,樣品處理可達(dá)數(shù)升,過(guò)濾后的樣品可直接以無(wú)菌的收集瓶保存。

| 膜類(lèi)型 | 親水性 | 特點(diǎn) | 應(yīng)用方向 | 注意事項(xiàng) | |||||
| PES | 親水 | 低蛋白吸附,高流速、PH范圍廣,化學(xué)兼容性強(qiáng)、耐熱性好。 | 用于一般培養(yǎng)基和水溶液, 極性或中等極性溶劑,中性水溶液。 | 不能用于氯仿、酯、酰胺以及強(qiáng)酸強(qiáng)堿。 | |||||
| PVDF | 親水 | 實(shí)適性廣泛,耐氧化性和耐熱性好。 | 可用于水溶液和大部分溶劑包括強(qiáng)非極性溶劑。極適用于HPLC、GC制備。 | 不能用于強(qiáng)酸強(qiáng)堿。 | |||||
| MCE | 親水 | 化學(xué)兼容性強(qiáng)、蛋白吸附量低,PH3-6。 | 一般培養(yǎng)基和水溶液的顆粒分析。HPLC樣品制備。 | 不能用于過(guò)濾乙醇和堿性溶液。使用溫度不能高于40度。 | |||||
| CA | 親水 | 具有很高的流速和熱穩(wěn)定性以及非常低的吸附,PH4-8。 | 可耐受大多數(shù)醇類(lèi)和油類(lèi),適合于水溶液、緩沖液、血清和培養(yǎng)基的除菌過(guò)濾、于HPLC的流動(dòng)相過(guò)濾。 | CA膜親水性比較小,所容納的緩沖液也小。 | |||||
真空過(guò)濾器,PVDF膜
| 產(chǎn)品編號(hào) | 容量(mL) | 膜密度 (μm) | /包 | /箱 |
| 347102 | 50 | 0.10 | 1 | 12 |
| 347101 | 50 | 0.22 | 1 | 12 |
| 347103 | 50 | 0.45 | 1 | 12 |
| 346102 | 150 | 0.10 | 1 | 12 |
| 346101 | 150 | 0.22 | 1 | 12 |
| 346103 | 150 | 0.45 | 1 | 12 |
| 342102 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342101 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342103 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343102 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343101 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343103 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344102 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344101 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344103 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
真空過(guò)濾器,MCE 膜
| 產(chǎn)品編號(hào) | 容量(mL) | 膜密度 (μm) | /包 | /箱 |
| 347202 | 50 | 0.10 | 1 | 12 |
| 347201 | 50 | 0.22 | 1 | 12 |
| 347203 | 50 | 0.45 | 1 | 12 |
| 346202 | 150 | 0.10 | 1 | 12 |
| 346201 | 150 | 0.22 | 1 | 12 |
| 346203 | 150 | 0.45 | 1 | 12 |
| 342202 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342201 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342203 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343202 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343201 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343203 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344202 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344201 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344203 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
真空過(guò)濾器,PES膜
| 產(chǎn)品編號(hào) | 容量(mL) |
膜密度 (μm) |
/包 | /箱 |
| 347002 | 50 | 0.10 | 1 | 12 |
| 347001 | 50 | 0.22 | 1 | 12 |
| 347003 | 50 | 0.45 | 1 | 12 |
| 346002 | 150 | 0.10 | 1 | 12 |
| 346001 | 150 | 0.22 | 1 | 12 |
| 346003 | 150 | 0.45 | 1 | 12 |
| 342002 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342001 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342003 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343002 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343001 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343003 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344002 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344001 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344003 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
真空過(guò)濾器,CA膜
| 產(chǎn)品編號(hào) | 容量(mL) | 膜密度(μm) | /包 | /箱 |
| 347302 | 50 | 0.10 | 1 | 12 |
| 347301 | 50 | 0.22 | 1 | 12 |
| 347303 | 50 | 0.45 | 1 | 12 |
| 346302 | 150 | 0.10 | 1 | 12 |
| 346301 | 150 | 0.22 | 1 | 12 |
| 346303 | 150 | 0.45 | 1 | 12 |
| 342302 | 250 | 0.10 | 1 | 12 |
| 342301 | 250 | 0.22 | 1 | 12 |
| 342303 | 250 | 0.45 | 1 | 12 |
| 343302 | 500 | 0.10 | 1 | 12 |
| 343301 | 500 | 0.22 | 1 | 12 |
| 343303 | 500 | 0.45 | 1 | 12 |
| 344302 | 1000 | 0.10 | 1 | 12 |
| 344301 | 1000 | 0.22 | 1 | 12 |
| 344303 | 1000 | 0.45 | 1 | 12 |
真空過(guò)濾器配件-上杯
| 產(chǎn)品編號(hào) | 容量(mL) | 膜類(lèi)型 | /包 | /箱 |
| 347312 | 50 | 0.10μm CA | 1 | 24 |
| 347012 | 50 | 0.10μm PES | 1 | 24 |
| 347112 | 50 | 0.10μm PVDF | 1 | 24 |
| 347212 | 50 | 0.10μm MCE | 1 | 24 |
| 347311 | 50 | 0.20μm CA | 1 | 24 |
| 347011 | 50 | 0.20μm PES | 1 | 24 |
| 347111 | 50 | 0.20μm PVDF | 1 | 24 |
| 347211 | 50 | 0.20μm MCE | 1 | 24 |
| 347313 | 50 | 0.45μm CA | 1 | 24 |
| 347013 | 50 | 0.45μm PES | 1 | 24 |
| 347113 | 50 | 0.45μm PVDF | 1 | 24 |
| 347213 | 50 | 0.45μm MCE | 1 | 24 |
| 346312 | 150 | 0.10μm CA | 1 | 24 |
| 346012 | 150 | 0.10μm PES | 1 | 24 |
| 346112 | 150 | 0.10μm PVDF | 1 | 24 |
| 346212 | 150 | 0.10μm MCE | 1 | 24 |
| 346311 | 150 | 0.22μm CA | 1 | 24 |
| 346011 | 150 | 0.22μm PES | 1 | 24 |
| 346111 | 150 | 0.22μm PVDF | 1 | 24 |
| 346211 | 150 | 0.22μm MCE | 1 | 24 |
| 346313 | 150 | 0.45μm CA | 1 | 24 |
| 346013 | 150 | 0.45μm PES | 1 | 24 |
| 346113 | 150 | 0.45μm PVDF | 1 | 24 |
| 346213 | 150 | 0.45μm MCE | 1 | 24 |
| 342011 | 250 | 0.22 μm, PES | 1 | 24 |
| 342111 | 250 | 0.22 μm, PVDF | 1 | 24 |
| 343011 | 500 | 0.22 μm, PES | 1 | 24 |
| 343111 | 500 | 0.22 μm, PVDF | 1 | 24 |
| 344011 | 1000 | 0.22 μm, PES | 1 | 24 |
| 344111 | 1000 | 0.22 μm, PVDF | 1 | 24 |
真空過(guò)濾器配件-儲(chǔ)液瓶
| 產(chǎn)品編號(hào) | 容量(mL) | /包 | /箱 |
| 346021 | 150 | 1 | 24 |
| 342021 | 250 | 1 | 24 |
| 343021 | 500 | 1 | 24 |
| 344021 | 1000 |
當(dāng)您來(lái)到這個(gè)頁(yè)面時(shí),您已成為我們最尊貴的客戶(hù),蘇州阿爾法生物實(shí)驗(yàn)器材有限公司真誠(chéng)歡迎您的到來(lái)!
0512-62956104
十四年專(zhuān)注于生物實(shí)驗(yàn)室儀器供應(yīng)
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)