熱門關(guān)鍵詞: CO2搖床 凝膠成像系統(tǒng) 細(xì)胞培養(yǎng)耗材 乳酸分析儀 發(fā)酵罐 Rainin移液槍 振蕩培養(yǎng)箱 生物反應(yīng)器

?操作界面加密鎖定功能
?運(yùn)轉(zhuǎn)平滑、穩(wěn)定、耐久、可靠
?良好的恒溫效果
?具有斷電恢復(fù)功能
?流線型外觀,美觀大方
0512-62956104
| 品 名 | 臥式全溫振蕩培養(yǎng)箱 |
| 型 號(hào) | ZQWY-200V |
| 空載振蕩頻率 | 10-300rpm |
| 振蕩頻率精度 | ±1rpm |
| 搖板振幅 | Ф26mm(標(biāo)配)、Ф50mm(選配) |
| 溫控范圍 | 4~60℃(在室溫23℃~25℃) |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ |
| 溫度均勻度 | ±1℃(at 37℃) |
| 顯示方式 | LED(液晶顯示屏) |
| 對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 |
| 控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 |
| 最大容量(不銹鋼夾具) | 250ml×60或500ml×40或1000ml×24或2000ml×15或3000ml×11或5000ml×8 |
| 最大容量(塑膠夾具) | 250ml×60或500ml×40或1000ml×23或2000ml×15或3000ml×11 |
| 定時(shí)范圍 | 0-999.9小時(shí) |
| 搖板尺寸(長×寬) | 905mm×530mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 萬能夾具(固定夾具可選) |
| 電 源 | AC220±10﹪ 50~60Hz |
| 外型尺寸(長×寬×高) | 1340mm×780mm×840mm |
| 重 量(約) | 232kg |
| 噪 音 | 低于55dB |
| 夾具板到頂部距離 | 493mm |
當(dāng)您來到這個(gè)頁面時(shí),您已成為我們最尊貴的客戶,蘇州阿爾法生物實(shí)驗(yàn)器材有限公司真誠歡迎您的到來!
0512-62956104
十四年專注于生物實(shí)驗(yàn)室儀器供應(yīng)
全國服務(wù)熱線