熱門(mén)關(guān)鍵詞: CO2搖床 凝膠成像系統(tǒng) 細(xì)胞培養(yǎng)耗材 乳酸分析儀 發(fā)酵罐 Rainin移液槍 振蕩培養(yǎng)箱 生物反應(yīng)器

?運(yùn)轉(zhuǎn)平滑、穩(wěn)定、耐久、可靠
?流線型外觀,美觀大方
?人性化設(shè)計(jì)
?紫外線滅菌功能
0512-62956104
| 品 名 | 組合式二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱 | ||
| 型 號(hào) | 一層ZCZY-AS8V,二層ZCZY-BS8V,三層ZCZY-CS8V | ||
| 空載振蕩頻率 | 10-300rpm | ||
| 振蕩頻率精度 | ±1rpm | ||
| 搖板振幅 | Ф50mm(標(biāo)配)、Ф26mm(選配) | ||
| 溫控范圍 | 4~60℃(在室溫23℃~25℃) | ||
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ | ||
| 溫度均勻度 | ±0.5℃ (at 37℃) | ||
| 箱體內(nèi)部 | R角(圓弧角) | ||
| CO2控制范圍 | 0-20% | ||
| CO2控制精度 | 0.10% | ||
| 顯示方式 | LCD(觸摸屏) | ||
| 對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | ||
| 控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | ||
| 最大容量(不銹鋼夾具) | 單層250ml×66或500ml×45或1000ml×28 或2000ml×15 | ||
| 最大容量(塑膠夾具) | 單層250ml×60或500ml×40或1000ml×23或2000ml×15 | ||
| 定時(shí)范圍 | 0-999.9小時(shí) | ||
| 搖板尺寸(長(zhǎng)×寬) | 單層 928mm×530mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 萬(wàn)能夾具(固定夾具可選) | ||
| 電 源 | AC220±10% 50~60Hz | ||
| 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 一層1360mm×845mm×630mm | 二層1360mm×845mm×1185mm | 三層1360mm×845mm×1740mm | 
| 空載重量(約) | 一層264kg | 二層482kg | 三層678kg | 
| 噪 音 | 低于55dB | ||
 
					當(dāng)您來(lái)到這個(gè)頁(yè)面時(shí),您已成為我們最尊貴的客戶,蘇州阿爾法生物實(shí)驗(yàn)器材有限公司真誠(chéng)歡迎您的到來(lái)!
 
					0512-62956104
十四年專注于生物實(shí)驗(yàn)室儀器供應(yīng)
  
    
  
    
  
    
  
    
 
 
全國(guó)服務(wù)熱線